
Vos mensurations
TOUR DE POITRINELe tour de poitrine se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins et le dessous de la poitrine: juste en dessous.
TOUR DE TAILLEAu creux de la taille.
TOUR DE BASSINA l'endroit le plus large.
LONGUEUR DE LA JUPEA prendre la longueur de la jupe à partir du tour de taille
Prêt-à-porter
| Centimetres | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-139 |
| Tour de taille | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 | 119-127 |
| Tour de bassin | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 |
| Taille à commander | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Jeans | ||||||||||||||
| Tailles US | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
| Tailles France | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | |||||
Soutiens-gorge
| A: Peu profond. B: Profondeur moyenne. C: Profond. D: Très profond. E: Super profond. F, G: Profondeur maxi. | |||||||||||||||||
| Bonnets A |
| ||||||||||||||||
| Bonnets B |
| ||||||||||||||||
| Bonnets C |
| ||||||||||||||||
| Bonnets D |
| ||||||||||||||||
| Bonnets E |
| ||||||||||||||||
| Bonnets F |
| ||||||||||||||||
| Bonnets G |
| ||||||||||||||||
Vos mensurations
TOUR DE COULa taille correspond à votre tour de cou en centimètres. Ex: Tour de cou 40cm = taille à commander.
TOUR DE POITRINELe tour de poitrine: vous le mesurez bien horizontalement à l'endroit le plus fort.
TOUR DE CEINTUREAu creux de la taille.
TOUR DE BASSINA l'endroit le plus fort.
Vestes, Costumes, etc.
| S/2 | M/3 | L/4 | XL/5 | XXL/6 | XXXL/7 | |||||||
| Tour de poitrine en cm | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 124-128 |
| Taille à commander | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
T-Shirts, Pyjamas, Pulls.
| Tour de poitrine en cm | 76-79 | 80-88 | 89-97 | 98-106 | 107-115 | 116-124 | 125-133 | 134-142 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille à commander | XS/1 | S/2 | M/3 | L/4 | XL/5 | XXL/6 | XXXL/7 | XXXXL/8 |
Chemises
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Tour de cou en cm | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
| Taille à commander | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Pantalons, Shorts, Sous vêtements, Maillot de bain
| Tour de ceinture en cm | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille à commander | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| Tour de ceinture en cm | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | Taille à commander | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Jeans | ||||||||||||
| Tailles US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | Tailles France | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vos mensurations
STATUREC'est la hauteur du corps mesuré pieds nus. Placez l'enfant contre un mur, tracez un trait au dessus de sa tête, mesurez la distance trait-sol.
TOUR DE POITRINEVous le mesurez bien horizontalement, à l'endroit le plus fort.
TOUR DE TAILLEAu creux de la taille.
TOUR DE BASSINA l'endroit le plus fort.
Enfants
| Enfants 2-5 ans | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'âge | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | ||||||||
| Stature | 86 | 94 | 102 | 108 | ||||||||
| Tour de poitrine | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
| Tour de taille | 48 | 50 | 52 | 53 | ||||||||
| Tour de bassin | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||||||
| Poids en Kg | 12 | 14 | 15.5 | 17.2 | ||||||||
| Taille à commander | 86 | 94 | 102 | 108 | ||||||||
| Bébés | ||||||||||||
| âge en mois | Nouveau né | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 24 mois | ||||
| Poids en Kg | - | 4-5 | 6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 11 | 12 | ||||
| Taille à commander | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | ||||
Important La correspondance âge/stature est donnée à titre indicatif. Pour une même taille, les conformations peuvent varier, aussi prenez la précaution de mesurer votre enfant avant chaque achat.
Filles
| L'âge | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature | 105-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | ||
| Tour de poitrine | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 88 | ||
| Tour de taille | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
| Tour de bassin | 64 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | ||
| Taille à commander | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | ||
Garçons
| L'âge | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature | 105-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-164 | 165-176 | 177-182 | ||
| Tour de poitrine | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 83 | 90 | 94 | ||
| Tour de taille | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 70 | 76 | 80 | ||
| Tour de bassin | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 84 | 92 | 96 | ||
| Taille à commander | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 162 | 174 | 180 | ||
Homme
| Taille en cm | 26 | 26,6 | 27,3 | 28,6 | 29,3 | 30 | 30,6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointure | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | ||
Femme
| Taille en cm | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointure | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
Enfants-adolescents
| Taille en cm | 10,3 | 11 | 11,6 | 12,3 | 13 | 13,6 | 14,3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointure | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Taille en cm | 15 | 15,6 | 16,3 | 17 | 17,6 | 18,3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointure | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Taille en cm | 19 | 19,6 | 20,3 | 21 | 21,6 | 22,3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointure | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
| Taille en cm | 23 | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointure | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
Bottes
Dans les textes de vente, les largeurs de mollet sont données à titre indicatif pour une pointure moyenne.
Reprochez-vous du tableau ci-dessous
| Pointure | Standard à tendance FIN | Standard à tendance FORT |
|---|---|---|
| 36 | 30-33 | 34-37 |
| 37 | 31-34 | 35-38 |
| 38 | 32-35 | 36-39 |
| 39 | 33-36 | 37-40 |
| 40 | 34-37 | 38-41 |
| 41 | 35-38 | 39-42 |
| 42 | 36-39 | 40-43 |
| 43 | 37-40 | 41-44 |
| 44 | 38-41 | 42-45 |
| 45 | 39-42 | 43-46 |
Ceintures
| Tour de ceinture en cm | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille à commander | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | ||||
Gants
| Cm | 171/2 | 19 | 20 | 211/2 | 23 | 24 | 251/2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointure | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | |||||
Les ceintures se prennent de la partie bombée de l'ardillon au 3ème trou de perçage pour une ceinture de 5 trous et au trou de milieu pour une ceinture de 3 trous.
Duvet
| 1P, une personne | 1P +, une personne | 1-2P, une à deux personnes | 2P, deux personnes | 2P+, deux personnes | |
| Votre duvet mesure | 140 x 200 | 150 x 210 | 200 x 200 | 240 x 220 | 260 x 240 |
| Taille à commander | 140 | 150 | 200 | 240 | 260 |
Indices de chaleur de votre couette
La redoute a crée pour vous la classification suivante:
Chambre chauffée à 22° et plus
Chambre chauffée de 18° à 22°
Chambre chauffée de 15° à 18°
Chambre chauffée de 12° à 15°
Pour une chambre non chauffée
Draps housse/Fitted sheet
| Taille en cm | 80 x 90 | 90 x 190 | 100 x 200 | 120 x 190 | 140 x 190 | 150 x 190 | 160 x 200 | 180 x 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille à commander | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Draps/Flat sheet
| Taille en cm | 120 x 180 | 150 x 250 | 180 x 300 | 240 x 300 | 240 x 310 | 270 x 290->325 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille à commander | 120 | 150 | 180 | 240 | 240 | 270 |
Taies d'oreiller
| Taille en cm | 40 x 60 | 63 x 63 | 65 x 65 | 50 x 70 | 140 x 85 | 170 x 86 | 185 x 85 | 190 x 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille à commander | 40 | 63 | 65 | 50 | 140 | 170 | 85 | 190 |